Descripción
CARACTERISTICAS:
-
Factor de Potencia: 0,9
-
Incluye: Software de Monitoreo y Shutdown
-
Tipo: Monofasica (1:1)
-
Capacidad VA/W: 3kVA – 2700W
-
Tipo: Rack / Torre, 2 U de espacio en Rack.
-
Pantalla LCD de 2 posiciones permite instalar la UPS en formato torre o en rack.
-
Utiliza banco de baterías externo dimensionado según cada requerimiento.
-
No incluye baterías
| Topología | On Line |
| Potencia VA/Watts | 3000/2700 |
| Código Producto | UPSESOLRTHCLR3KVA |
| ID Convenio Marco | 1609550 |
| Factor Potencia | 0,9 |
| Formato | Rack y Torre |
| Espacio en Rack | 2U |
| Panel | LCD |
Entrada
| Voltaje nominal | 200/208/220/230/240 Vac |
| Rango Voltaje | 55 ~150Vac o 110~300Vac @60%carga; 80 ~145Vac o 160 ~300Vac @ 100% carga |
| Rango Frecuencia | 40~70Hz |
| Factor de Potencia | 0,99 |
Salida
| Voltaje | 200/208/220/230/240 Vac |
| Regulación de Voltaje | ± 1% |
| Rango Frecuencia (Sincroniz) | 47~53Hz / 57~63Hz |
| Rango Frecuencia (Modo Bat) | 50Hz/60Hz ±0,1Hz |
| Factor de Cresta | 3:1 |
| Forma de Onda | Sinusoidal pura |
| Distorsión Armónica | ≤2% THD (carga linear) ≤4% THD (carga no lineal) |
| Tiempo de Transferencia | Modo operación a Baterías: 0ms |
| Tiempo de Transferencia | Inversor a Bypass: 4ms |
Eficiencia
| modo AC (operación) | 92% |
| Modo Baterías | 90% |
Baterías
| Cantidad de baterías | La configuración del banco depende de la autonomía solicitada |
| Tipo | Plomo Ácido selladas (libre Mantenimiento) |
| Cargador | 12A |
| Voltaje de carga | 82,1Vdc ±1% |
Conexion y Administracion
| Puertos Comunicación | USB, RS232. Tarjeta SNMP-ESOL-KVA y tarjeta de Relé son opcionales. |
| Interface de comunicación | Software monitoreo y Shutdown, para ambiente windows, Linus y MAC |
Condiciones Ambientales
| Rango de Humedad | 20-90% RH @ 0-40°C (sin condenzación) |
| Temperatura Almacenamiento | – 25°C ~55°C |
| Temperatura Operación | – 0°C ~ 40°C |
| Altitud de Funcionamiento | <1500m |
| Nivel del Ruido | <50dB (a 1 metro) |
Características Físicas
| Peso neto kg | 8,7 |
| Tamaño Neto mm | 440x435x86,5 |
| Peso Bruto kg | 11,7 |
| Tamaño Bruto mm | 562x555x202 |
