Descripción
CARACTERÍSTICAS:
-
Factor de Potencia: 0,9
-
Incluye: Pantalla Touch Full Color 7″
-
Tipo: Trifásica (3:3)
-
Capacidad VA/W: 60kVA – 54000W
-
Tipo: Torre
-
ULTRA COMPACTA, mide sólo 87cm de alto.
-
Permite configuración en Paralelo y respaldo redundante (N+x).
| Topología | On Line |
| Potencia VA/Watts | 60kVA /54k |
| Factor Potencia Salida | 0,9 |
| Formato | Torre |
| Panel | Pantalla Touch de 7″ full color |
Entrada
| Voltaje nominal | 380/400/415 VAC (3Ph+N+PE) |
| Rango Voltaje Modo en linea | 208~485Vac media carga; 305~485V para plena carga |
| Rango Voltaje Modo ByPass | 220Vac Max Volaje: +25% (opcional +10%,+15%,+20%) 230Vac Max Volaje: +20% (opcional +10%, +15%) 240Vac Max Volaje: +15% (opcional +10%) Min Volaje: -45% (opcional -20%, -30%) |
| Rango Frecuencia | 40~70Hz |
| Factor de Potencia | ≥0,99 |
| Rango Frecuencia modo Bypass | Rango de sincronización de frecuencia ± 10% |
| Distorsión Armónica THDI | ≤3% |
Salida
| Voltaje | 380/400/415 VAC (3Ph+N+PE) |
| Regulacion de Voltaje | ± 1% |
| Rango Frecuencia (Modo en Linea) | Sincronizado con entrada;cuando fecuencia de entrada >±10(±1%/± 2%/± 4%/±5% opcional), salida (50/60Hz ±0,1Hz) |
| Rango Frecuencia (Modo Bat) | 50/60Hz ±0,1Hz |
| Factor de Cresta | 3:1 |
| Forma de Onda | Sinusoidal pura |
| Distorsión Armónica (THD) | ≤1% (carga linear) ≤4% (carga no lineal) |
| Tiempo de Transferencia | 0 ms |
Eficiencia
| Modo Linea | 96% |
Baterías
| Voltaje | Voltaje Opcional: ± 180/± 192V/± 204V/± 216V/± 228V/± 240Vdc (30/32/34/36/38/40/pcs opcional) |
| Corriente de carga | 15A |
Protección
| Sobrecarga | ≤110% sobrecarga por 60min ≤125% sobre carga 10min ≤150%: sobre carga 1min |
Conexión y Administración
| Puerto Comunicación | USB, RS232, RS485, puerto de paralelismo, puerto dry contact, slot inteligente. Tarjetas opcioneles de: SNMP, contacto seco, Relay. |
| Interface de comunicación | software monitoreo y Shutdown. |
Condiciones Ambientales
| Humedad de Operación | 0-95% (sin condenzación) |
| Temperatura de Operación | 0 ~40 °C |
| Temperatura de Almacenaje | -25 ~55 °C (sin baterías) |
| Altitud | <1500m |
| Nivel del Ruido | <55dB (a 1 metro) |
Características Físicas
| Peso neto kg | 72 |
| Tamaño Neto mm | 828x250x868 |
