Descripción
CARACTERISTICAS:
-
Factor de Potencia: 0,6
-
Principales Aplicaciones: Protección alzas o bajas de voltaje
-
Potencia: 1000VA – 600W
-
Tipo: Monofasica
| Modelo | Regulador de Voltaje 1000VA | |
| Capacidad | 1000va/600w | |
| Entrada
|
Rango de Voltaje | 140V – 260V |
| Fase | Monofásico + N+ GND | |
| Conexión de Entrada | Cable con Enchufe Tipo Italiano de 10A | |
| Salida | Rango de Voltaje | 220V – 240V (sin Carga) |
| Factor Potencia | 0.6 | |
| Distosión de Onda | No produce distorsión de onda | |
| Frecuencia de salida | 50 / 60Hz | |
| Conexiones de salida | 2 tomas de tipo universal | |
| Protección | Protección Sobre Voltaje | 250V ± 5V |
| Protección Bajo Voltaje | 180V ± 5V | |
| Resistencia de Aislación | ?2M? | |
| Corto Circuito | Fusible | |
| Prueba Resitencia | 1500V por 1 minuto no produce quebraduras ni deformaciónes | |
| Indicaciones | Modo Normal | Led verde encendido |
| Time Delay (encendido retardado) | Led naranjo encendido | |
| Alta o Baja de Voltaje | Led Rojo encendido | |
| Falla | Led Rojo intermitente | |
| Otros | Peso Neto/ Bruto kg | 4,65 / 5 |
| TamañoNeto (LargoxAncho xAlto)mm | 265x125x155 | |
| TamañoBruto (Largox Ancho xAlto)mm | 300x200x210 | |
| Eficiencia | ≥98% | |
| Temperatura | 0 a 40°C | |
| Humedad | ≥90% | |
