Descripción
CARACTERÍSTICAS:
| Capacidad VA | 10KVA |
| Potencia Watts | 8.000 |
| Código Producto | EVMONO10KVA |
| ID Convenio Marco | |
| Factor Potencia | 0.8 |
ENTRADA
| Fase | Monofasico+N+GND |
| Rango Voltaje | 160Vac-250Vac |
SALIDA
| Voltaje | 220V |
| Voltaje Precision | ≤±3% |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Protección Sobre Voltaje | Voltaje de salida 250V±5V |
| Protección Bajo Voltaje | Voltaje de salida 183V±5V |
| Eficiencia | ≥96% |
OTROS
| Tipo Display | LCD |
| Entrada/salida Dispositivo | Bornera / Regleta |
| Distorción Forma de Onda | Sin Distoción |
| Tiempo de Respuesta | <1s (±10% Variació |
| Resistencia de Aislamiento | ≥2MΩ |
| Temperatura Ambiental | 0℃-40℃ |
| Humedad Relativa | ≤95% |
| Trabajo | Continuo |
| Dimension(AxLxAlto)mm | 320x400x650 |
| Peso Neto(kg) | 60 |
| Packing(AxLxAlto)mm | 370x450x850 |
| Peso con caja(kg) | 80 |
| Certificaciones | CE |
