Descripción
CARACTERISTICAS:
| Capacidad VA | 10KVA |
| Potencia Watts | 8000 |
| Código Producto | EVTRI10KVA |
| ID Convenio Marco | |
| Factor Potencia | 0.8 |
| Formato |
ENTRADA
| Fase | Trifasico +N+GND |
| Rango Voltaje | 277Vac-433Vac |
SALIDA
| Voltaje | 380V |
| Voltaje Precision | ≤±3% |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Protección Sobre Voltaje | Voltaje de salida 250V±5V |
| Protección Bajo Voltaje | Voltaje de salida 183V±5V |
| Eficiencia | ≥96% |
OTROS
| Tipo Display | LED / METER |
| Entrada/salida Dispositivo | Bornera / Regleta |
| Distorción Forma de Onda | Sin Distoción |
| Tiempo de Respuesta | (±10% Varies) <1s |
| Resistencia de Aislamiento | ≥2MΩ |
| Temperatura Ambiental | 0℃-40℃ |
| Humedad Relativa | ≤95% |
| Trabajo | Continuo |
| Dimension(AxLxAlto)mm | 330x350x702 |
| Peso Neto(kg) | 37 |
| Packing(AxLxAlto)mm | 460x435x790 |
| Peso con caja(kg) | 40 |
| Certificaciones | ISO-9001/:2000 y medioambientales |
