Descripción
CARACTERÍSTICAS:
-
Factor de Potencia: 0,9
-
Incluye: Pantalla Touch Full Color 7″
-
Tipo: Trifásica (3:3)
-
Capacidad VA/W: 10kVA – 9000W
-
Tipo: Torre
-
ULTRA COMPACTA, mide sólo 87cm de alto.
-
Permite configuración en Paralelo y respaldo redundante (N+x).
Topología | On Line |
Potencia VA/Watts | 10kVA /9k |
Factor Potencia Salida | 0,9 |
Formato | Torre |
Panel | Pantalla Touch de 7″ full color |
Entrada
Voltaje nominal | 380/400/415 VAC (3Ph+N+PE) |
Rango Voltaje Modo en linea | 208~478Vac |
Rango Voltaje Modo ByPass | 380Vac Max Volaje: +25% (opcional +10%, +15%, +20%) 400Vac Max Volaje: +20% (opcional +10%, +15%) 415Vac Max Volaje: +15% (opcional +10%) Min Volaje: -45% (opcional -20%, -30%) |
Rango Frecuencia | 45~55Hz a 50Hz/54~66Hz a 60Hz (detección automática) |
Factor de Potencia | ≥0,99 |
Rango Frecuencia modo Bypass | Rango de sincronización de frecuencia ± 10% |
Distorsión Armónica THDI | ≤3% |
Salida
Voltaje | 380/400/415 VAC (3Ph+N+PE) |
Regulación de Voltaje | ± 1% |
Rango Frecuencia (Modo en Linea) | ± 1%/ ± 2%/ ± 4%/ ± 5%/ ± 10% de la frecuencia nominal (opcional) |
Rango Frecuencia (Modo Bat) | 50/60Hz ±0,1Hz |
Factor de Cresta | 3:1 |
Forma de Onda | Sinusoidal pura |
Distorsión Armónica (THD) | ≤2% (carga linear) ≤5% (carga no lineal) |
Tiempo de Transferencia | 0 ms |
Eficiencia
Modo Linea | 93,50% |
Autonomía
A plena carga (min) | 10 |
70% carga (min) | 15 |
50% carga (min) | 28 |
Baterías
Voltaje | ± 120Vdc (20 bat 12V9Ah) |
Corriente de carga | 1,35A |
Protección
Sobrecarga | ≤110% sobrecarga por 60min ≤125% sobre carga 10min ≤150%: sobre carga 1min |
Conexión y Administración
Puerto Comunicación | USB, RS232, RS485, puerto de paralelismo, puerto dry contact, slot inteligente. Tarjetas opcioneles de: SNMP, contacto seco, Relay. |
Interface de comunicación | software monitoreo y Shutdown. |
Condiciones Ambientales
Humedad de Operación | 0-95% (sin condenzación) |
Temperatura de Operación | 0 ~40 °C |
Temperatura de Almacenaje | -25 ~55 °C (sin baterías) |
Altitud | <1500m |
Nivel del Ruido | <55dB (a 1 metro) |
Características Físicas
Peso neto kg | 115 |
Tamaño Neto mm | 828x250x868 |